Keine Einheitsschule. Qualität stärken !
Statistisch gemittelter Unterrichtsausfall an den Schulen im Kreis Coesfeld
Schulform | Anzahl im Kreis | Ausfall pro Woche (gesamt) | Ausfall pro Schule und Woche |
Grundschule | 44 | 416 | 9,5 |
Hauptschule | 11 | 258 | 23,5 |
Realschule | 12 | 271 | 22,6 |
Gymnasium | 10 | 375 | 37,5 |
Gesamtschule | 3 | 251 | 83,6 |
Sonderschule | 10 | 229 | 22,9 |
|
| 1.800 |
|
Unterrichtsausfall an den allgemeinbildenden Schulen (ohne berufsbildende Schulen)
Schulform | Unterrichtsausfall (in Prozent) | Ist- Unterrichtsstunden | Ausfall in einer Woche |
Grundschule | 3,9 | 890.065 | 34.713 |
Hauptschule | 5,0 | 444.553 | 22.228 |
Realschule | 4,3 | 405.370 | 17.431 |
Gymnasium Sek. I | 4,2 | 424.890 | 17.845 |
Gymnasium Sek. II | 5,8 | 237.384 | 13.768 |
Gesamtschule Sek. I | 5,6 | 256.381 | 14.357 |
Gesamtschule Sek. II | 7,4 | 49.795 | 3.685 |
Sonderschule | 6,2 | 349.570 | 21.673 |
Summe |
| 3.058.011 | 145.700 Stunden Ausfall ! |